Center wavelength | Output power |
---|---|
1550nm | 25mW |
技术参数:(TSLED = 25℃ )
参数 | 符号 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
中心波长 | λ | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
光谱宽度 | Δλ | 55 | 60 | nm | |
阈值电流 | Ith | 30 | 40 | mA | |
工作电流 | Iop | 400 | 500 | mA | |
输出功率 | Pf | 15 | 20 | 25 | mW |
PD 暗电流(VRD=5V) | Id | 0.1 | uA | ||
消光比 | PER | 17 | 20 | dB | |
光纤类型 | SMF-28E/PM1550 | ||||
正向电压 | Vf | 1.8 | 2.5 | V | |
热敏电阻 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
热敏电阻温度系数 | -4.4 | %/°C | |||
连接头类型 | FC/APC |
引脚定义
1 | Thermoelectric Cooler (+) |
2 | Thermistor |
3 | NC |
4 | NC |
5 | Thermistor |
6 | NC |
7 | NC |
8 | Case Ground |
9 | NC |
10 | SLED Anode (+) |
11 | SLED Cathode (–) |
12 | NC |
13 | NC |
14 | Thermoelectric Cooler (-) |