Center wavelength | Output power |
---|---|
1280nm | 7mW |
技术参数:(TSLED = 25 ℃)
参数 | 符号 | 条件 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
工作电流 | Iop | - | - | - | 400 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | - | 2.4 | V |
单模光纤输出功率 | Po | Iop | 7 | - | - | mW |
中心波长 | l | Iop | 1260 | 1275 | 1290 | nm |
光谱宽度 | BFWHM | Iop | 70 | - | - | nm |
光谱调制 | R | Iop | - | 0.4 | dB | |
热敏电阻 | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
TEC电压 | VTEC | Iop | - | - | 2.9 | V |
TEC电流 | ITEC | Iop | - | - | 1.6 | A |
jue对Max. 值参数
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 450 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 2.8 | V |
机身温度 | Tc | Iop | -40 | 65 | °C |
SLED 温度1 | TSLED | Iop | 0 | 70 | °C |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.56 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 2.6 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | °C |
存储湿度 | - | - | 5 | 85 | %RH |
静电扩散 (ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | °C |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
典型的性能曲线图(操作条件:TSLED=25°C)
参数 | 描述 |
封装类型 | BTF |
光纤: | SMF-28 |
MFD | 9mm |
包层直径 | 125mm |
涂层直径 | 245mm |
保护套管 | 900mm loose tube |
尾纤长度 | 1m |
光纤弯曲半径 | >40mm |
连接头 | FC/APC |
尺寸信息 | 见下图 |