Center wavelength | Output power |
---|---|
1600nm | 5mW |
(TSLED = 25 ℃)
参数 | 符号 | 条件 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
工作电流 | Iop | - | 200 | 225 | mA | |
正向电压 | VF | Iop | - | - | 2 | V |
单模光纤输出功率 | Po | Iop | 5 | - | - | mW |
中心波长 | l | Iop | 1580 | 1600 | 1620 | nm |
光谱宽度 | BFWHM | Iop | 50 | 55 | - | nm |
光谱调制 | R | Iop | - | 0.15 | 0.3 | dB |
热敏电阻 | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
TEC电压 | VTEC | Iop | - | - | 2.5 | V |
TEC电流 | ITEC | Iop | - | - | 1.1 | A |
jue对Max. 值参数
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V |
正向电流 | IF | - | - | 275 | mA |
正向电压 | VF | Iop | - | 2.5 | V |
机身温度 | Tc | Iop | -40 | 70 | ℃ |
SLED 温度1 | TSLED | Iop | 0 | 70 | ℃ |
TEC电压 | VTEC | - | - | 3.0 | V |
TEC电流 | ITEC | - | - | 1.8 | A |
存储温度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | ℃ |
存储湿度 | - | - | 5 | 85 | %RH |
静电扩散 (ESD) | VESD | Human body model | - | 500 | V |
铅焊温度 | Stemp | - | - | 260 | ℃ |
铅焊时间 | Stime | - | - | 10 | sec |
(操作条件:TSLED=25°C)
参数 | 描述 |
封装类型 | BTF |
光纤: | SMF-28 |
MFD | 10mm |
包层直径 | 125mm |
涂层直径 | 245mm |
保护套管 | 900mm loose tube |
尾纤长度 | 1m |
光纤弯曲半径 | >40mm |
连接头类型 | FC/APC |
尺寸信息 | 见下图 |