Center wavelength | Spectral width | Optical power |
---|---|---|
840nm | 50nm | 5mW |
Item | 符号 | Rating | 单位 | ||
AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | |||
输出功率 | Pf | 2.5 | 6.0 | 7.0 | mW |
SLD正向电流 | IF | 180 | 220 | 220 | mA |
SLD反向电压 | VR | 2.0 | V | ||
PD反向电压 | VRD | 20 | V | ||
外壳工作温度 | TC | -20 to 70 | °C | ||
存储温度 | Tstg | -40 to 85 | °C | ||
TEC电流 | IC | 2.0 | A |
注:超过jue对Max. 额定值可能导致故障。
光纤特性
参数 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
截止波长 | 700 | 730 | 760 | nm |
模场直径 @850nm | 4.5 | 5.0 | 5.5 | μm |
包层直径 | 123.5 | 125 | 126.5 | μm |
涂覆层直径 | 850 | - | 950 | μm |
光纤弯曲半径 | 13 | - | - | mm |
光学特性(TSLD=25°C、TC=25°C)
参数 | Symbol | AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | 单位 | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
输出功率 | Pf | 2.0 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | mW |
正向电压 | VF | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | V |
正向电流(BOL) | IF | - | - | 120 | - | - | 150 | - | 150 | 180 | mA |
中心波长 | λC | 810 | 830 | 850 | 810 | 830 | 850 | 820 | 840 | 860 | nm |
光谱宽度 | Δλ | 10 | 14 | - | 10 | 14 | - | 45 | 50 | - | nm |
监测电流 | Im | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | 0.05 | - | 2.0 | mA |
注1:每个值在额定输出功率下指Ding。
注2:监视器电流测量条件(VR=5 V)。
电气特性
参数 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
PD 暗电流 | Id | VR=5 V | - | - | 0.1 | μA |
追踪误差 | ΔPf | Im=const, Tc=-20 to 70°C | -1.0 | - | 1.0 | dB |
冷却电压 | VC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 2.5 | V |
冷却电流 | IC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 1.0 | A |
热敏电阻 | Rth | TLD=25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ |
注:BOL:寿命开始/EOL:寿命结束*EOL=BOL×1.2
输出功率(Pf)/正向电压(VF)/监控电流(Im)