Center wavelength | Output power |
---|---|
1060nm | 5mW |
驱动参数
特性 | Min. | Max. | 单位 | 注释 |
电源电压 | 100 | 230 | VAC | 市电 |
功率 | 5 | 20 | W | |
激光驱动电流 | 0 | 128 | mA | 跳线可选 |
266 | ||||
590 | ||||
激光驱动电压 | 0 | 3.1 | V | @250mA |
响应频率 | 0 | 15 | MHz | -3dB |
温度控制范围 | 0 | 5 | ℃ | |
TEC输出电流 | -1.5 | 1.5 | A | |
TEC输出电压 | -4.4 | +4.4 | V | |
模拟输入(低频) | -2.5 | 2.5 | V | |
模拟输入(高频) | -2.5 | 2.5 | V | |
PD监测范围 | 0 | 2 | mA |
激光器参数
参数 | 符号 | Min. | 典型 | Max. | 单位 |
中心波长 | λ | 1060 | nm | ||
光谱宽度 | Δλ | 50 | 60 | 70 | nm |
阈值电流 | Ith | 30 | 40 | mA | |
操作电流 | Iop | 200 | 300 | mA | |
输出功率 | Pf | 3 | 5 | 10 | mW |
偏振消光比 | PER | 17 | 20 | dB | |
光纤类型 | HI1060/PM980 | ||||
操作电压 | Vf | 1.8 | 2.5 | V | |
热敏电阻 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
连接头类型 | FC/APC |
测试光谱图
功率曲线图