Center wavelength | Output power | Line width |
---|---|---|
1550.12nm | 10mw | <200KHZ |
14-Pin 蝶形封装激光管 | 最小功率(mW) | 中心波长 (nm) | 边模抑制比(dB) | 线宽(kHz) |
CLS051B-S1260 | 5 | 1260±2 | >35dB | <50 |
CLS051B-S1383 | 5 | 1383±2 | >35dB | <50 |
CLS101B-S1550 | 10 | 1550±2 | >35dB | <50 |
CLS051B-S1648 | 5 | 1648±2 | >35dB | <50 |
CLS081B-S1653 | 8 | 1653±2(typ.1653.5nm) | >35dB | <50 |
CLS051B-S1665 | 5 | 1665±2 | >35dB | <50 |
* 产品名称: DL-BF11-CLSxxxB-Sxxxx ;CLSxxxB-Sxxxx请参考上面的表格型号。
请联系我们的销售人员进行产品的价格和技术咨询。