Working wavelength | Output power |
---|---|
1528-1605nm | 20mW |
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | |
工作波长范围 | nm | 1528 | - | 1605 | |
输出光功率 | dBm | - | 13 | - | |
短期输出功率稳定性(1) | dB | - | - | 0.05 | |
长期输出功率稳定性(2) | dB | - | - | 0.1 | |
平坦度 | dB | - | - | 2.5 | |
工作温度范围 | 模块 | ℃ | -20 | - | +60 |
台式 | ℃ | 0 | - | 60 | |
储存温度范围 | ℃ | -45 | - | +85 | |
湿度(3) | % | 5 | - | 90 | |
(1)单一温度,15分钟输出光功率稳定性 (2) 单一温度,8小时输出光功率稳定性 (3)无凝聚情况 |
测试光谱图
功率稳定性曲线
电性能特性
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
模块式 | 供电电压 | DC +5V/GND | ||
电功耗 | <5 | W | 常温下 | |
台式 | 供电电压 | AC 220V | ||
电功耗 | <30 | W | 常温下 |
机械结构
结构类型 | 参数 | 参数 | 单位 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 150×125×30.5 | mm | 尺寸可定制 |
供电接口类型 | DC +5V/GND | 典型 | ||
输出尾纤类型 | SM | |||
通信接口类型 | DSUB25公头 | |||
台式 | 结构尺寸 | 260.6x162.8x76 | mm | |
供电接口类型 | N-L-C AC220V供电接口 | |||
输出光学接口 | FC/APC 型连接器 | 可定制 | ||
通信接口类型 | RJ45网口或者Console接口 | |||
散热风扇 | 1 | PCS |
通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 通信接口 | 26Pin 2.00间距串口 | 可定制 |
协议 | RS232 | ||
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 | ||
台式 | 通信接口 | Ethernet 或者RS232 | |
协议 | RS232或SNMP | ||
通信用户界面 | GUI |
PL-ASE-□□□□-W△-F△△-S▽▽-C▽
□□□□:Average Power
10:10mw
-10=-10dbm
W△:Wavelength
C:C band
L:L band
CL=C+L Band
F△△;Flatness
2=2dB
2.5=2.5dB
S▽▽:SIZE
M1=70X60X15mm
M2=80X70X15mm
M3=Diameter80X18mm
B=Bechtop台式
C▽:Pigtail and Connector
SA=SMF-28E+FC/APC
PP=PM150+FC/PC