Output power | Fiber type | Wavelength accuracy |
---|---|---|
30mW | 保偏 | 0.5nm |
| 型号 | 单位 | |||
950 | 1014 | 1300 | 1580 | nm | |
波长覆盖范围 | 920-1000 | 980-1080 | O-波段 | CL-波段 | nm |
无跳模调谐范围 | 40 | 50 | nm | ||
jue对精度 | 0.5 | nm | |||
可重复性 | 0.05 | nm | |||
间隙 | 0.05 | nm | |||
稳定性1 | 0.05 | nm | |||
Max. 扫描速率 | 250 | 400 | 600 | nm/s | |
数字调谐分辨率 | 1 | pm | |||
Max. 保偏光纤输出功率 | 40 | 50 | 30 | 30 | mW |
隔离度 | Max. 30 | Max. 100 | dB | ||
光谱纯度 | SMSR > 80 | dB | |||
相对强度噪声 | 150 (> 0.5 MHz) | dBc/Hz | |||
EPR | 20 | dB | |||
光纤接头 | FC/APC,慢轴对齐 | ||||
触发输出 | 驱动器:执行器运行时高。 恒定:恒速运行时为高。 区域:在两个指出波长之间运行时为高。
| ||||
包装类型 | 宽120 ×高100 × 长240 | 宽100 ×高100 × 长200 | mm | ||
底座 | Bench -Tio模块或OEM模块 |
预热后,在恒温条件下。
<调节配置> <区域触发器配置>
扫描速率:200nm /s 短波长:1568nm
扫描范围:起始1560nm,目标1600nm 长波长:1592nm