Working wavelength | Output power | Output fiber |
---|---|---|
1460 至 1490nm | ≥+7dBm | 单模光纤 |
编号 | ASE-FL7210 |
工作波长(nm) | 1460 至 1490 |
输出功率(dBm) | ≥+7 |
频谱功率密度(dBm/nm) | ≥-20(1460 至 1490 nm) |
输出光纤 | 单模光纤 (*2) |
标准连接器 | FC/PC |
输出隔离器 | 内置 |
尺寸(*1)(高 x 宽 x 深,mm) | 88×260×350 |
温度 | 操作:0 至 40 ℃ |
电源 | 交流 100 至 240 伏(50/60Hz) |
(*1) 不包括突出部分
(*2) 符合 G.652 标准(例如 SMF28)
数字 | 选项 |
-012 | FC/APC 连接器 |
-013 | SC/PC连接器 |
-014 | SC/APC 连接器 |
-031 | 光谱平坦化 (Spectral flattening) |