Center wavelength | Output power | Fiber optic connector |
---|---|---|
1480nm | 600mW | FC/APC |
技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||
Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | ||
工作波长 | nm | 1479 | 1480 | 1481 |
输出功率 | mW | 0-500连续可调 | ||
工作电流 | mA | 2100 | ||
光谱宽度(FWHM)带FBG | nm | - | 0.8 | |
输出功率稳定度(15分钟)4 | % | ±0.5 | ±1.0 | |
输出功率稳定度(8小时)4 | % | ±1.0 | ±2.0 | |
输出功率可调范围 | % | 0 | 100 | |
输出功率调节模式 | % | 粗调/精调 | ||
TEC稳定度 | ℃ | ±0.1 | ±0.2 | |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
工作温度 | ℃ | 0 | 50 | |
存储温度 | ℃ | -40 | 85 | |
输出光纤类型及接头 | SMF-28E, FC/APC、其他型号可选 | |||
规格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) 台式 |
光谱图
功率曲线
功率稳定性曲线
LP-PUMP-1480-B-500
工作波长:
1480: 1480nm
封装形式:
B:台式
输出功率:
500: 500mW