Working wavelength | Output power |
---|---|
S; C; L -Band(1460 nm~1600 nm) | ≥ +11dBm(≥ 12.6 mW) |
型号 | ASE-FL7701 |
输出功率 | ≥ +11dBm (≥ 12.6 mW) |
工作波长 | S, C, L -Band(1460 nm~1600 nm) |
光谱功率密度 | ≥ -25dBm/nm(≥ 0.003mW/nm)@1460nm |
≥ -17dBm/nm(≥ 0.020mW/nm)@1480~1600nm | |
≥ -25dBm/nm(≥ 0.003mW/nm)@1610nm | |
输出功率稳定度 | ≤ +/- 0.01dB (典型值 ≤ +/- 0.005dB) |
输出光纤 | Corning SMF28 |
光连接器 | FC / PC |
尺寸 | 88(H)×260(W)×350(D)mm |
工作温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -10~60℃ |
重量 | ≤ 6 kg |
供电 | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
激光器等级(Max. 输出功率) | 3R级激光器产品(<50mW) |
输出隔离器 | 带隔离器 |
可选项
-012 | FC/APC |
-013 | SC/PC |
-014 | SC/APC |