Working wavelength | Output power |
---|---|
1280 to 1320nm | ≥ +0 dBm (1 mW) |
型号 | ASE-1300-01 | ASE-FL7611 |
工作波长(nm) | 1280 to 1320 | 1280 to 1320 |
输出功率 | ≥ +0 dBm (1 mW) | ≥ +8 dBm (6.3 mW) |
光谱功率密度 | ≥ -30 dBm/nm @ λpeak ±20 nm | ≥ -25 dBm/nm @ λpeak ±20 nm |
输出功率稳定性 | ≤ ± 0.01 dB | |
输出光纤 | Corning SMF28 | |
光连接器 | FC / PC | |
尺寸 | 88 × 260 × 350 mm | |
工作温度 | 0 ~ 40 °C | |
存储温度 | -10 ~ 60 °C | |
重量 | ≤ 5 kg | |
供电 | AC 100-240V (50/60 Hz) | |
激光器等级(Max. 输出功率) | Class 1 Laser product (≤ 15 mW) | |
输出隔离器 | 带隔离器 |
可选项
Option 012 | FC/APC |
Option 013 | SC/PC |
Option 014 | SC/APC |
Option 061 | 输出功率可调 |
Option 081 | 带衰减器 |