Center wavelength | Output power | Fiber optic connector |
---|---|---|
980nm | 1W | FC/APC |
技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||
Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | ||
产品型号 | COBRITE-980-B COBRITE-980-M | |||
输出功率1 | mW | 90 | - | 1000mW |
峰值工作波长2 | nm | 970 | 975 | 985mW |
光谱宽度(FWHM)带FBG | nm | - | 0.5 | - |
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 20 | - | - |
输出隔离度3 | dB | - | 30 | - |
输出功率稳定度(15分钟)4 | % | - | ±0.5 | ±1.0 |
输出功率稳定度(8小时)4 | % | - | ±1.0 | ±2.0 |
输出功率可调范围 | % | 0 | - | 100 |
输出功率调节模式 | 粗调/精调 | |||
TEC稳定度 | ℃ | - | ±0.1 | ±0.2 |
TEC工作范围 | ℃ | 25 | 30 | 35 |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
电功率功耗5 | W | - | - | 30 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
输出光纤类型 | HI1060光纤/PM980光纤可选 Corning HI-1060 6/125um NA=0.13 | |||
输出光纤长度 | m | > 1 | ||
输出光纤连接器 | FC/APC、其他型号可选 | |||
规格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) 台式 150(L)×125(W)×25(H) 模块 |
技术指标说明:
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可指Ding;
3.隔离度是指针对ASE光的隔离度;
4 输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
5.Max. 功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
光谱图
波长稳定性测试
光斑质量
功率测试表:
COBRITE-980-PG-OPP-ISO
PG:封装方式 B:台式 M:模块
OPP(Output Power):输出功率,单位mW。 例如:300-300mW,800-800mW
ISO:内置980nm泵浦隔离器保护 0-无,1-泵浦保护