Center wavelength | Output power |
---|---|
930nm | 15mW |
说明 试验条件:连续工作温度25°C | |||||
参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
操作电流 | Iop | 200 | mA | ||
操作电压 | Vop | 1.5 | 2.0 | V | |
反向电压 | Vrev | 2.0 | V | ||
光输出功率100mA | Pout | 5 | 6* | mW | |
中心波长 | λC | 955 | 960 | 965 | nm |
频谱的半高宽 | Δλ | 30 | 40 | 50 | nm |
工作温度范围 | Top | 15 | 60 | ℃ | |
芯片焊接温度 (20sec) | Tsol | 330 | ℃ | ||
*根据要求,z高可达15mW |
设计:
P面朝上;
在顶侧具有电流扩散器的可引线接合Au焊盘;
背面全(100%)区域金属化,Aufinished,可焊接
Design: P-side up; wire-bondable Au bond pad with current spreaders on top side; back-side full (100%) area metallization, Aufinished, solderable
RCLED谐振腔发光二极管的典型参数
Part number | 平均波长 | 输出功率 | 带宽 | 工作电流 |
nm | mW | nm | mA | |
930 | 15 | 40 | 100 | |
960 | 5* | 40 | 100 | |
1170 | 10 | 40 | 100 | |
1240 | 3 | 40 | 100 | |
1270 | 3 | 40 | 100 |
*–应要求可提供15mW