Laser average power | Pulse repetition rate | Plasma stability |
---|---|---|
400W | 100kHz或200kHz(可调) | 3% RMS |
主要技术参数
型号 | TEUS S-400 |
激光平均功率 | 400W |
脉冲重复率 | 100kHz或200kHz(可调) |
可收集EUV功率的立体角 | 0.05s |
等离子体尺寸*µm | ≤60或≤45 |
带内辐射转换效率(13.5 nm±1%) | 2%@2π·sr或1.8%@2π·sr |
ЕUV碎片缓减系统后带内通量收集角(13.5nm±1%) | 44mW或40mW |
碎片缓减系统后带内光谱亮度(13.5nm±1%),W/mm2·sr | ≥310W/mm2·sr或≥500W/mm2·sr |
等离子体稳定性 | 3%RMS |
系统寿命和维护要求
型号 | TEUS S-400 |
在24/7运行模式下,不使用特殊膜过滤器,收集器寿命下降10% | 不少于2个月 |
在全天候运行模式下,使用特殊膜过滤器,集热器寿命下降10% | 不少于4个月 |
维护间隔: | 2个月- 1天 |
正常运行时间在全天候运行模式*** | 1个月 |
电力,系统尺寸和重量
型号 | TEUS S-400 |
电功率 | 10.5 kW |
尺寸(L×W×H) | 1500×1000×1200 mm |
重量,包括激光部件 | 770 公斤 |
设备需求
型号 | TEUS S-400 |
房间清洁度等级 | ISO7 |
水流速率 | 25升/分钟 |