Spectral Range | Average Power |
---|---|
1-4.6μm | 500mW |
型号 | POLARIS-4.2 | POLARIS-4.6 |
光谱范围 | 1-4.2 μm | 1-4.6 μm |
平均功率 | 800 mW | 500 mW |
脉冲重复频率 | 1~3 MHz | 1~3 MHz |
功率稳定性(在稳定的室温下) | ±2 % | ±2 % |
预热时间 | 30 min | 30 min |
尺寸(WxLxH) | 320x230x130 mm | 320x230x130 mm |
自定义选项
光束传输:准直自由空间(更长期耐用)或连接器化FC/PC或FC/APC输出(符合特殊保修条件)。