Center wavelength | Pulse width | Peak power |
---|---|---|
1550nm | 20ns | 6W |
光学性能指标
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
工作波长范围 | nm | - | 1550 | - |
光谱线宽 | kHz | - | - | 3 |
脉冲能量 | μJ | 0.6 | 1.2 | - |
脉冲平均光功率 | mW | - | 10mW@100kHz | - |
输出峰值光功率 | W | 3 | 6 | - |
脉冲宽度 | ns | - | 20 | - |
脉冲重复频率 | kHz | - | 1kHz~100kHz可调 | - |
光谱信噪比 | dB | 45 | - | - |
脉冲消光比 | dB | 90 | - | - |
偏振消光比 | dB | 18 | - | - |
AOM移频 | MHz | - | 80 | - |
光束质量 | M2 | - | - | 1.1 |
光纤类型 | PM1550 | |||
工作温度范围 | ℃ | -10 | - | +60 |
存储温度范围 | ℃ | -40 | - | +85 |
湿度 | % | 5 | - | 90 |
机械结构
电气和环境参数 | 台式 | 模块 |
控制方式 | 按键 | RS232串口通信 |
通信接口 | 可选配 | DB9 Female |
供 电 | 100~240V AC,<30W | 5V DC,<15W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×20(H)mm |
同步触发脉冲 | TTL,内触发 | |
工作温度范围 | -5~+35°C | |
工作湿度范围 | 0~70% |
电性能特性
参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 | 备注 |
供电电压 | - | 24 | - | V | |
总功耗 | - | - | 40 | W |
通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 通信接口 | DB25 PIN | 可定制 |
协议 | RS232 | ||
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 |