Center wavelength | Pulse width | Peak power |
---|---|---|
1550nm | 200ns | 6W |
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
工作波长范围 | nm | - | 1550 | - |
光谱线宽 | kHz | - | - | 3 |
脉冲能量 | μJ | 0.6 | 1.2 | - |
脉冲平均光功率 | mW | - | 12 | - |
输出峰值光功率 | W | 3 | 6 | - |
脉冲宽度 | ns | 100 | 200 | - |
脉冲重复频率 | kHz | 10 | - | 20 |
光谱信噪比 | dB | 45 | - | - |
脉冲消光比 | dB | 90 | - | - |
偏振消光比 | dB | 18 | - | - |
AOM移频 | MHz | - | 80 | - |
光束质量 | M2 | - | - | 1.1 |
光纤类型 | PM1550 | |||
工作温度范围 | ℃ | -10 | - | +60 |
存储温度范围 | ℃ | -40 | - | +85 |
湿度 | % | 5 | - | 90 |
机械结构
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 结构尺寸 | 200*180*47mm | 可定制 |
光纤类型 | PM1550 | ||
尾纤长度(mm) | 500+/-10mm | ||
连接头类型 | FC/APC |
电性能特性
参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 | 备注 |
供电电压 | - | 24 | - | V | |
总功耗 | - | - | 40 | W |
通信类型
结构类型 | 参数 | 规格 | 备注 |
模块式 | 通信接口 | DB25 PIN | 可定制 |
协议 | RS232 | ||
通信用户界面 | 可读取或者设定输出光功率 |
MP-PS-CW-O-FT-FL-CT
WR: 中心波长 1550=1550nm
O:输出脉冲能量 1.2μJ=1.2μJ;
FT:光纤类型 0.9PM=0.9mm保偏光纤
FL:光纤长度 0.5m=0.5m;
CT: 连接器型号 FC/APC ;