参数 | 单位 | Min | Typical | Max | 备注 |
中心波长 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
脉宽(FWHM) | ns | 1 | 10 | Adjustable | |
重频 | MHz | 0.1 | 0.5 | 2 | Adjustable |
平均功率 | W | 1① | |||
峰值功率 | kW | 1① | 1 | ||
监测功率 | uW | 1uW | @1MHz,2ns | ||
噪声比 | % | 5 | |||
偏振 | NA | Random | |||
触发模式 | NA | External Trigger | |||
功耗 | W | 13① | |||
工作电压 | V | 9 | 12 | 13 | |
操作温度(@Case) | ℃ | -40 | +85 | ||
存储温度 | ℃ | -40 | +105 | ||
尺寸 | mm | 50x55x19 | |||
输出接头 | FC/APC | ||||
输出光纤长度 | m | 1 | |||
连接器 | MOLEX 505567-1281 |
Note ①: 典型@ 500KHz, 2ns, 1W,25℃