Center wavelength | Peak power |
---|---|
1550nm | 25W |
电学光学参数
(Drive Conditions: 100ns 45Amps 1kHz @ 25°Cunless stated otherwise)
参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
峰值波长 | λ | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
谱宽 | ∆λ | 10 | 15 | nm | |
上升时间 | Tr | 1 | ns | ||
工作电流 | Iop | 75 | A | ||
峰值功率 | Pp | 25 | W | ||
阈值电流 (typ) | Ith | 2 | A | ||
占空比 | 0.07 | % | |||
光斑发散度 | 10 x 24 | deg | |||
驱动电压 | Vf | 1.3 | 2 | V | |
操作温度 | TO | 0 | 25 | 85 | deg |
温度波长系数 | 0.55 | nm/℃ |
Max. 极限参数:
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
管壳温度 | ℃ | -5 | 25 | 85 |
芯片温度 | ℃ | 0 | 25 | 85 |
驱动电流 | A | 0 | 45 | 75 |
驱动电压 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |