Center wavelength | Peak power |
---|---|
905nm | 35W |
SPL-PL90_3电学光学参数(9.0V /100ns/1kHz)
参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
峰值波长 | λ | 895 | 905 | 915 | nm |
谱宽 | ∆λ | 5 | 8 | nm | |
脉宽 (FWHM) | Tr | 100 | ns | ||
工作电流 | Iop | 40 | A | ||
峰值功率 | Pp | 75 | W | ||
阈值电流 (typ) | Ith | 0.8 | A | ||
占空比 | 0.1 | % | |||
光斑发散度 | 8 x 25 | deg | |||
驱动电压 | Vf | 9 | V | ||
操作温度 | Ot | 0 | 25 | 85 | deg |
可选光纤耦合类型* | 200/300/400/600um NA=0.37 Depending on Peak Power | um | |||
输出功率 (0.8A, 104sec pulse) | Pf | >180 into fiber 200/230 um NA=0.37 | mW |
L-I Curve(测试条件68.1mA 10us)
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
管壳温度 | ℃ | -5 | 25 | 85 |
芯片温度 | ℃ | 0 | 25 | 85 |
驱动电流 | A | 0 | 45 | 50 |
驱动电压 | V | - | 9 | - |