Center wavelength | Peak power |
---|---|
905nm | 600W |
(Drive Conditions: 100ns 45Amps 1kHz @ 25°Cunless stated otherwise)
参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
峰值波长 | λ | 895 | 905 | 915 | nm |
谱宽 | ∆λ | 5 | 8 | nm | |
上升时间 | Tr | 100 | ns | ||
工作电流 | Iop | 45 | A | ||
峰值功率 | Pp | 500 | 600 | 650 | W |
阈值电流 (typ) | Ith | 0.8 | A | ||
占空比 | 0.1 | % | |||
光斑发散度 | 8 x 25 | deg | |||
驱动电压 | Vf | 1.3 | 2 | V | |
操作温度 | Ot | 0 | 25 | 85 | deg |
可选光纤耦合类型* | 200/300/400/600um Depending on Peak Power | um | |||
光纤出光功率(typ) | Pf | 38 | 100 | 188 | W |
中心波长温度曲线
光谱图
L-I Curve(测试条件45A 1KHZ 100ns)
TO5.6 Package
TO18F Package
9mm Package
Max. 极限参数
参数 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
管壳温度 | ℃ | -5 | 25 | 85 |
芯片温度 | ℃ | 0 | 25 | 85 |
驱动电流 | A | 0 | 45 | 50 |
驱动电压 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
PL-QWLD-□□□□-XX
□□□□:Peak Power
80:80w
*****
150:150w
350: 350w
450:450W
600:600W
XX: Package Type
TO56=TO5.6
TO9=TO9
TO18FXXX=TO18 Fiber coupled + XXX
(Contact our sales for the coupling Type fiber)
最小起订量: 5只