Center wavelength | Pulse duration (pulse width) | Repetition frequency |
---|---|---|
1030nm | 2ps | 100kHz |
中心波长 | 1030 nm |
平均功率 | 100 W |
功率稳定性 | <1% RMS |
脉冲能量稳定性 | <1.5% RMS |
脉冲能量 | 1 mJ |
脉宽(sech2) | <2 ps |
重频 | 100 kHz |
光束质量(M2) | <1.25 |
输出偏振 | 线性, >100:1 |
输出光斑直径 | ~3 mm |
运行要求:
工作电压 | 5P/16A/400V |
工作温度 | 23±1°C |
相对湿度 | 20-50% (不结露) |
激光头尺寸 | 782×1302×260 mm3 |
选项功能:
独立的再生放大器
脉冲选择器
1-200kHz的重复频率
二阶、三阶或者四阶的高次谐波输出
中红外光学参数放大平台
1030nm典型近场光斑剖面图
功率稳定性(23°C常温大于1小时,RMS<1%)