Wavelength | Output Power | Pulse Width |
---|---|---|
1030nm | 30W | 700fs |
波长 | 1030 nm |
平均功率 | 30 W |
重频(可调节) | 100 kHz-1 MHz |
空间模式TEM00 | M2<1.3 |
脉宽 | <700 fs |
脉冲能量** | >160 µJ |
偏振度 | >100 : 1 |
供电 | 115-230V交流/50-60 Hz |
光束直径 | 2mm |
预热时间 | 10分钟内达到100%功率 |
Max. 外部尺寸 | 830 x 460 x 180 mm3 |
备注:
*可定制规格,请与我们联系
**可按每次重复频率从0%调整到100%
Min. /Max. 重复率时激光性能
重频(kHz) | 100 | 1000 |
平均功率 (W) | 16 | 30 |
脉冲能量(µJ) | 160 | 30 |
峰值功率(MW) | 220 | 42 |
金属凹槽
不锈钢腔
不锈钢凹槽
PMMA凹槽
型号:FEMTO30
波长:1310nm
平均功率:30W
峰值功率:220MW
重频:100kHz-1MHz
脉宽:<700fs
定制:可定制