Center wavelength | Output power | Pulse width | Repetition frequency |
---|---|---|---|
1560nm | 10mW | 500 fs | 200MHz |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波 长 | nm | 1560±10 | |
光谱宽度 | nm | 20 | |
脉冲宽度 | fs | 50 ~ 500 | 可定制 |
输出功率 | mW | 1 ~ 200 | 可定制 |
功率不稳定度 | - | < ±1% | |
重复频率 | MHz | ≥ 200 | 可定制200MHz~1GHz |
重复频率不稳定度 | Hz | < 200 | |
单脉冲能量 | nJ | > 1 | |
偏 振 态 | - | 线偏振 | |
输出光纤类型 | - | 保偏光纤1m | |
光学连接器类型 | - | FC/APC,慢轴对准卡槽 | |
预热时间 | min | < 1 |
电气和环境参数 | 台式 | 模块 |
控制方式 | 按键 | 按键 |
同步电信号接口 | SMA | SMA |
供 电 | 100~240V AC,<30W | 5V DC,<20W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 200(W)×121(D)×65(H)mm |
工作温度 | 5 ~ 35°C | |
工作湿度 | 0~70% |
脉冲自相关线
功率
脉冲频率
光谱
订购信息/型号 | ||||||
FSPL | 波长(nm) | 脉宽(fs) | 平均功率(mW) | 重频(MHz) | 输出方式 | 封装形式 |
1560 | 50/100/200/ 500 | 10/50/100 | 200/600/1000 | SM=单模光纤 PM=保偏光纤 | B=台式 M=模块式 |