Center wavelength | Output power | Pulse width | Repetition frequency |
---|---|---|---|
1560nm | 1W | <120fs | 80 MHz |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1560±10 | |
脉冲宽度 | fs | ≤120 | 可定制 |
激光平均功率 | W | 1 | 可定制 |
功率不稳定度 | - | < ±1% | 24h@25°C |
重复频率 | MHz | 80~100 | 可定制 |
单脉冲能量 | nJ | >10 | |
激光偏振态 | - | 线偏振,DOP>20dB | 竖直偏振 |
激光输出方式 | - | 空间光 | |
光束质量 | - | M2<1.2 | TEM00 |
光束直径 | mm | ≤1.6 | * 1/e2 Waist Diameter |
光束发散角 | mrad | <1.5 |
电气和环境参数 | 单位 | 典型值 | 备注 |
同步电信号接口 | - | SMA | |
预热时间 | min | < 1 | |
工作温度 | °C | 5 ~ 45 | |
供 电 | - | AC 110~240VAC | 功耗<40W |
尺寸 | mm | 330(W)×398(D)×112(H) | 桌面台式 |
重量 | kg | ≤5 |
脉冲AC曲线
光谱
脉冲序列
订购信息/型号 | ||||||
FSPL | 波长(nm) | 脉宽(fs) | 功率(mW) | 重复频率(MHz) | 输出方式 | 封装形式 |
1560 | 120 | 1000 | 80/100 | FS=空间光 | B=台式
|