Center wavelength | Output power | Pulse width | Repetition frequency |
---|---|---|---|
1035±10nm | >6W | < 550 fs | 40MHz |
Primus | |
波长 | 1035士10 nm |
输出功率 | > 6W |
重复率 | 40 MHz |
脉冲宽度(FWHM) | < 550 fs |
时宽带宽 | 0.34 |
脉冲能量 | > 150 nJ |
峰值功率 | > 270 kWV |
功率稳定性 (RMS) | < 0.3% |
预热时间 | 30 min. |
典型输出谱和噪声功率谱密度