Center wavelength | Average power | Pulse width |
---|---|---|
343nm | 1W | 50fs |
入射激光 | 压缩输出 | 性能 | ||||||||
中心波长 (nm) | 光谱带宽(nm) | 输入脉冲能量(uJ) | 脉冲宽度(fs) | 平均功率 (W) | 中心波长(nm) | 光谱带宽*(nm) | 能量(uJ) | 脉冲宽度(fs) | 压缩比 | 光谱增宽系数 |
343 | 1.2 | 4.5 | 250 | 1 | 343 | 23.5 | 2.5 | 50 | 5 | 20 |
800 | 60 | 2600 | 30 | 0.07 | 775 | 160 | 1300 | 10** | 3 | 2.6 |
1030 | 3 | 100-1000 | 600 | 0.1-1 | 1050-1080 | 1030-1100 | 80-650 | 50 | 12 | 23 |
1.6 | 16.8 | 740 | 118 | 1030 | 30 | 15.8 | 84 | 9 | 19 | |
3 | 15.8 | 600 | 0.158 | 1030-1040 | 30 | 126 | 22 | 27 | 10 | |
1550 | 15 | 105 | 850 | 4.2 | 1550 | 50 | 78 | 300 | 2.8 | 3.3 |
1800 | 80 | 35 | 80 | 0.07 | 2000*** | 1000-2200 | 28 | 4.5 | 20 | 15 |
*1/e2宽度 **基于变换极限的估值 ***光孤子波长
机械和物理规格 | |
物理模块* | 桌面矩形模块(尺寸: 470*288*98 mm,重量: 9kg) |
气体和热处理 | 配备用于气体压力控制的连接,以及用于高平均功率激光器的水冷处理 |
操作 | 用于快速轻松光纤耦合的预对准系统 |
*联系我们获取更小的包装或可集成的OEM
所有规格可能会更改,恕不另行通知