Center wavelength | Output power | Pulse width | Repetition frequency |
---|---|---|---|
1033nm | 20mW | 6ps | 50MHz |
参数 | Unit | Values |
中心波长 | nm | 1033±5 |
频谱带宽 | nm | ≥10 |
Max. 输出脉冲宽度 | ps | 6,8,10 or Specify |
标称压缩脉冲宽度 | fs | ≤300 |
重复频率 | MHz | 40±2,50±2 or Specify |
Min. 输出平均功率 | mW | 20 |
长期功率稳定性(8小时@RMS) | % | ≤1 |
脉冲稳定性(均方根峰间) | % | ≤2 |
极化消光比 | dB | ≥25 |
光纤类型 | - | Single Mode PM Fiber |
同步信号输出 | - | TTL(1.6V@50Ω),SMA connector |
外部触发器 | - | High Level or Specify |
工作电压 | V | DC-12 |
冷却类型 | - | Heat Sink |
工作温度 | ℃ | +15~ +40 |
储存温度 | ℃ | -20 ~ +65 |
相对湿度 | % | 10 ~ 90 |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 150*130*35±0.5 |
*以上规格适用于带连接器的设备
*PM光纤和连接器键与慢轴对齐
*材料必须符合ROHS