Output power | Input pulse duration |
---|---|
100W | 200 fs - 3 ps |
MIKS1_S | MIKS1_M | MIKS1_L | MIKS12 | |
输入脉冲能量 | 1 - 200 μJ | 200 - 500 μJ | 500 µJ - 3 mJ | 50 - 300 μJ |
输入脉冲持续时间 | 200 fs - 3 ps | |||
Max. 平均功率 | Up to 100 W (HP-version: >100 W) | |||
压缩系数 | Up to 15 x | Up to 10 x | Up to 10 x | 15 - 30 x |
效率 | > 90 % | > 90 % | > 90 % | > 80 % |
输出脉冲持续时间 | < 45 fs | < 45 fs | < 45 fs | < 15 fs |
光束位置稳定性 | < 1 % of beam diameter | |||
平均功率稳定性 | < 0.5 % RMS | |||
封装尺寸 | 36 x 25 cm² | 60 x 25 cm² | 90 x 20 cm² | 76 x 40 cm² |
输入-输出频谱图
远场光束轮廓
输出自相关