Peak wavelength | working wavelength |
---|---|
13μm | 2-15μm |
项目 | 数值 |
光电探测器 | MCT探测器 |
光敏面大小 | 2×2mm |
光学窗口 | WZNSE AR |
响应波长范围 | 2.0 - 15μm |
峰值波长 | 13um |
相对响应强度 | 0.26A/W@10.6um |
方向性 | ±10º |
NEP | 6*10-15 W/Hz1/2 |
工作带宽 | 10HZ-14MHZ |
电压噪声密度 (0.02 MHz) | 3.7nv/Hz1/2 |
响应度Detectivity±20%(9um) | 1.0E+10cmHz1/2/W |
Responsivity±20% (λ=9 μm) | 0.23A/W |
输出阻抗 | 450KΩ |
尺寸 | 27×49.4×25 |
Max. 输出电压 | ±10V |
工作温度 | 10~50 ℃ |
Max. 压力差 | ±50kPa |
响应光谱
调制线性度测试(采用MCT-15-4TE 中红外MCT探测器测试)