Peak wavelength | working wavelength |
---|---|
10.6um | 2-12 μm |
项目 | 数值 |
光电探测器 | MCT探测器 |
光敏面大小 | 1×1mm |
光学窗口 | NO |
响应波长范围 | 2-12μm |
峰值波长 | 10.6um |
相对响应强度 | 0.0052A/W@10.6um |
方向性 | ±10º |
NEP | 6*10-15 W/Hz1/2 |
工作带宽 | DC-10MHz |
输出噪声强度@100KHZ | 115nv/Hz1/2 |
电压响应度(10.6um) | 1.7E+2 |
输出阻抗 | 39Ω |
尺寸 | 27×44.5×25 |
Max. 输出电压 | ±10V |
工作温度 | 10~50 ℃ |
Max. 压力差 | ±50kPa |
响应光谱
调制线性度测试(采用MCT-12-4TE 中红外MCT探测器测试)