Working wavelength | bandwidth |
---|---|
800~1700nm | 40MHz |
产品型号 | PD-40M-3-A |
单位 |
探测器类型 | InGaAs | |
波长 | 800~1700 | nm |
带宽 | 40M | Hz |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | A/W |
跨阻增益 | 20K | V/A |
饱和输入光功率 | 210 | uW |
NEP | 5 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC | |
供电电压 | 5 | V |
供电电流 | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC | |
射频输出 | SMA | |
外形尺寸 | 80*80*25 | mm |
备注 | 三路光口输入,三路射频电压输出 |
使用说明
1. 该模块供电电压为 5V,供电电流Max. 值为 0.7A.
2. Input为光输入接口;RF为射频输出接口.
3. 接入输入端前请确保端面清洁防止脏污对测量结果造成影响.