Working wavelength | bandwidth | optical power |
---|---|---|
1300±150nm | 2GHz | 280uW |
产品型号 | SBD-2G-A |
单位 |
探测器类型 | InGaAs | |
波长 | 1300±150 | nm |
带宽 | 2G | Hz |
探测器响应度 | 0.91@1300nm | A/W |
跨阻增益 | 15K | V/A |
饱和输入光功率 | 280 | uW |
NEP | 9(Typical) | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | Ω |
共模抑制比 | >30 | dB |
输出耦合方式 | AC | |
供电电压 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | A |
光学输入 | FC/APC | |
射频输出 | SMA | |
外形尺寸 | 45*35*11.5 | mm |
使用说明
1. 该模块供电电压为 12V,供电电流Max. 值为 0.3A.
2. Input+、Input-为光输入接口;RF 为射频输出接口.
3. 接入输入端前请确保端面清洁,防止脏污对测量结果造成影响.