Response wavelength range | size of photosensitive surface |
---|---|
2-12μm | 1mm×1mm |
参数 | 探测器型号 | |
PVMI-8 | PVMI-10.6 | |
有源元件材料 | 外延MCT异质结构 | |
z佳波长λopt(μm) | 8 | 10.6 |
相对响应强度D* (λpeak),cm·Hz1/2/W | ≥6×108 | ≥2×108 |
相对响应强度D* (λopt),cm·Hz1/2/W | ≥3×108 | ≥1×108 |
电流响应度-光敏面长度乘积Ri(λopt)·L,A·mm/W | ≥0.04 | ≥0.01 |
时间常数T,ns | ≤4 | ≤1.5 |
电阻R,Ω | 50-300 | 20-150 |
感光面尺寸A,mm×mm | 1×1 | 1×1,2×2 |
封装 | TO39,BNC | |
接收角ϕ | ~36° | |
窗口 | 无 |
探测器光谱响应特性曲线
BNC型封装及尺寸
参量 | 数值 | |
浸没微型透镜形状 | 超半球形 | |
光学区域面积AO;mm×mm | 1×1 | 2×2 |
R,mm | 0.8 | 1.25 |
A,mm | 5.5±0.30 | 6.85±0.30 |
备注:
ϕ—接收角度;
R—超半球微型透镜半径
A—BNC型封装顶部与焦平面的距离
TO39型封装及尺寸
参量 | 数值 | |
浸没微型透镜形状 | 超半球形 | |
光学区域面积AO;mm×mm | 1×1 | 2×2 |
R,mm | 0.8 | 1.25 |
A,mm | 2.4±0.20 | 3.75±0.20 |
备注:
ϕ—接收角度;
R—超半球微型透镜半径
A—TO39型封装顶部与焦平面的距离
TO39-引脚定义
引脚定义 | |
功能 | 引脚号 |
探测器 | 1(-),2(+) |
接地 | 3 |