Bandwidth | spectral response | responsivity |
---|---|---|
1GHz | 1510-1590nm | 0.95A/W @1550nm |
产品型号 | PDR-100M-A | PDR-200M-A | PDR-300M-A | PDR-400M-A | PDR-500M-A | PDR-800M-A | PDR-1G-A | PDR-1.2G-A | PDR-1.5G-A | PDR-2G-A | PDR-2.5G-A | 单位 | |
波长 | 1510~1590(1300±40nm;1060±40nm可选) | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 350M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A | |
输入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | μW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供电电流 | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | A | |
输出耦合方式 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口类型 | 电接口:SMA | 光纤接口:FC/APC | |||||||||||
光纤类型 | Local: PM ; Signal: SM | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm(可选90*80*20mm) |
P偏振态和S偏振态相干信号
偏振分集相干接收光路图