Sensitivity range | Effective photosensitive surface diameter | Responsiveness |
---|---|---|
800-2600nm | 1.5mm | 1.24A/W |
jue对Max. 额定参数 (Ta=25℃)
参数 | 符号 | 主要指标 | 单位 |
有效光敏面直径 | Ф | 1.5 | mm |
工作温度范围 | Topr | 40 to +85 | ℃ |
储存温度范围 | Tstg | 40 to +125 | ℃ |
光电参数 (Ta = 25℃) | ||||||
参数 | 符号 | 条件 | MIN | 典型值 | MAX | 单位 |
击穿电压 | VR | IR=100uA | -- | -- | 1 | V |
灵敏度范围 | λ | VR=0V | 800 | -- | 2600 | nm |
暗电流 | ID | VR=0V | -- | 150 | -- | nA |
暗电流 | ID | VR=1V | -- | 350 | -- | uA |
响应度 | R | λ=2400nm | -- | 1.24 | -- | A/W |
分流电阻 Shunt Resistance | RS | VR=10mV | -- | 1.25 | -- | kOhm |
量子效率 | QE | λ=1840nm | -- | 72 | -- | % |
静电容 | C | VR =0V | -- | 1500 | -- | pF |
静电容 | C | VR =1V | -- | 100 | -- | pF |
光谱响应曲线
量子效率曲线