Sensitivity range | diameter of photosensitive surface |
---|---|
600-1750nm | 3mm |
光电参数 (Ta = 25℃) | ||||||
参数 | 符号 | 条件 | MIN | 典型值 | MAX | 单位 |
击穿电压 | VR | IR=10uA | -- | -- | 5 | V |
灵敏度范围 | λ | VR=0V | 600 | -- | 1750 | nm |
暗电流 | ID | VR=1V | -- | 265 | -- | uA |
电容 | C | VR=1V; *2 | -- | -- | 2090 | pF |
响应度 | R | λ=1.6um | -- | 0.50 | -- | A/W |
分流电阻 Shunt Resistance | RS | VR=10mV | -- | 0.360 | -- | kOhm |
量子效能 | QE | λ=1.6um | -- | 0.40 | -- | % |
弱电流 | IL | λ=1.6um; *1 | -- | 35.4 | -- | µA |
上升下降时间 | Tr,Tf | -- | 102 | -- | ns | |
带宽 | BW | -- | 4.3 | -- | MHz |
提示:
*1: Ee=1mW/cm2
*2: f=100kHz/1kHz
单位:mm,公差:±0.2
引脚定义
①Cathode ②Anode ③Case