Wavelength | Maximum output power |
---|---|
488nm | 100mW |
波长(单线) | 488nm |
Max. 输出功率 | 100mW |
波束模式 | TEMoo |
光束直径(1/e^2) | 0.75mm |
光束发散度 Beam Divergence | 0.95mrad |
波束指向稳定性 | < 30u rad |
输出功率(预热后) Output Power Drift (after warm-up) | < +/- 1% |
光束幅度噪声 | <1% RMS |
偏振比 | >250:1 |
预热时间 | 10 Minutes |
线路电压/线路频率 | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
功率消耗 | < 3000 Watts |
重量(lbs / Kg) 外形尺寸(LXWXH英寸) | 22lbs / 10Kg (约) 19.2x5.4 |
Aries系列:
stellar系列: