Photosensitive surface | wavelength | bandwidth |
---|---|---|
3.6mm*3.6mm | 320-1100nm | DC-200kHz |
PN# | PDAM005B-Si | PDAM36A5B6G-SI | PDAM20A6B4G-InGaAs |
电器特性 | |||
输入电压 | ±9VDC, 60mA | ±9VDG 100mA | ±9VDC. 100mA |
探头 | Silicon PIN | Silicon PIN | InGaAs PIN |
感光面 | 2.65mm * 2.65mm | 3.6mm * 3.6mm | Diameters@2 mm |
波长 | 400nm-1100nm | 320nm-1100nm | 800nm-1700nm (Optional Extended (可选扩展) 2600nm) |
峰值响应 | 0.62A/W @850nm | 0.6 A/W @960nm | 0.9 A/W@1550nm |
43.6mV/uW @850nm | 1 mV/nW @960nm | 9mV/uW@1550nm | |
饱和光功率 | 113pW@ 850nm (Hi-Z) | 6uW @960nm (Hi-Z) | 660 uW@1550nm (Hi-Z) |
带宽 | DC •-5MHz | DC - 200kHz | DC - 5MHz |
NEP | 7.2 pW/4HZ1/2 | 2.2 pW/HZ1/2 | 64.5 pW/HZ1/2 |
输出噪声(RMS) | 700 uV | 1 mV ・typ | 1.3 mV .typ |
暗电流偏置(MAX) | ±5 mV | ±1 mV | ±5 mV |
上升沿/下降沿(10%—90%) | 65 ns | 1.7 us | 68ns |
输出电压Hi-Z | 0- SV (Hi-Z) | 0-6V (Hi-Z) | 0-6V (Hi-Z) |
500 | 0 • 2.5V (50ohm) | 0 • 25V (50ohm) | 0 • 25V (50ohm) |
增益倍数 | |||
Hi-Z | 67.5 kV/A | 1.68 MV/A | 10 kV/A |
500 | 33.8 kV/A | 0.84 MV/A | 5kV/A |
增益精度(typ) | ±1% | ±1% | ±1% |
其他参数 | |||
拨动开关 | 拨动开关 | 拨动开关 | |
输出接口 | BNC | BNC | BNC |
尺寸 | 53*50*50mm | 53*50*50mm | 53*50*50mm |
重量 | 150g | 150g | 150g |
操作温度 | 10-50deg | 10-50deg | 10-50deg |
存储温度 | ・25°C - 70°C | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C |
硅基光电探测器,带放大,固定增益,型号参考 | ||||||||||
目录 | 波长 | 带宽 | 上升时间 | 增益 | RMS噪声 | NEP | 感应面积 | 工作温度 | 电源 | |
Hi-Z 负载 | 50Ω 负载 | |||||||||
PDA12A8B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 140MHz | 2.5 nS | 1*104 V/A | 5*103 kV/A | 850µV .typ | 2*10-11 W/√HZ | 1.2mm*1.2 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA12A7B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 50MHz | 7 nS | 5*104 V/A | 2.5*104 kV/A | 800µV .typ | 6.3*10-12 W/√HZ | 1.2mm*1.2 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA25A6B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 5MHz | 68 nS | 1*105 V/A | 5*104 V/A | 700µV .typ | 5.3*10-12 W/√HZ | 2.5mm*2.5 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA36A5B6G-VIS | 320 - 1100 nm | DC - 200KHZ | 1.7 µS | 1.68*106 V/A | 8.4*105 V/A | 1mV .typ | 2.2*10-12 W/√HZ | 3.6mm*3.6mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA25A4B8G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 20KHZ | 18 µS | 1*108 V/A | — | 1.5mV .typ | 1.8*10-13 W/√HZ | 2.5mm*2.5 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
光谱灵敏度
交流传输特性
测试案列:
测试光源:
PN:PL-DFB-9672.4-B-A81-PA
SN:DO3431e-q2-Bo2-A19
测试条件:25℃、激光器电流扫描15-23mA,探测器输出如下图。
此款探测器在972nm时,探测精度高,微弱光(几十微瓦)也可以探测到。