Working wavelength | Core diameter | Numerical aperture |
---|---|---|
1.5-9.7µm | 100um | 0.47 |
IRF-Se Series | IRF-Se-100 | IRF-Se-100R | IRF-Se-12 |
纤芯直径 (µm) | 100 | 100 | 12 |
包层直径 (µm) | 170 | 170 | 170 |
涂覆层直径 (µm) | 330 | 350 | 330 |
纤芯/包层玻璃成分 | As2Se3 | As2Se3 | As2Se3 |
传输波段范围 (µm) | 1.5 to 8 | 1.5 to 10 | 1.5 to 9.7 |
纤芯折射率 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
NA | 0.275 | 0.27 | 0.47 |
IRF-Se-100光损耗测试曲线
IRF-Se-12光损耗测试曲线
1或5米光纤传输曲线(包括两端的菲涅耳反射损失)