Number of output terminals | Cross impedance gain | Output impedance |
---|---|---|
2 | 3.9 kV/A (x1) 和 39 kV/A (x10) | 50 Ω |
参数 | |
输出端数量 | 2 |
跨阻抗增益 | 3.9 kV/A (x1) 和 39 kV/A (x10) |
输出阻抗 | 50 Ω |
带宽 | 100 MHz |
输出连接器 | SMA 母头 |
输入连接器 | FC |
输出电压范围 | -3 V 至 +3 V |
输入插头 | P1J |
产品尺寸 | 71 x 48 x 29 mm3 |
产品重量 | 约 300 克 |
其它 | 双色 LED 显示屏 |
x1 通道和 500 µW 光功率下输出的典型电压噪声功率谱密度:(受限于测量本底噪声)