Working wavelength | Cut off wavelength | Numerical aperture |
---|---|---|
1550nm | 1550nm | 0.25 ± 0.02 |
光学参数
数值孔径–纤芯 | 0.25 ± 0.02 |
1550nm时的模场直径–标称值(µm ) | 4.0 |
双折射 | > 1.4 X 10E-04 |
1550nm时的背景损耗( dB/km ) | < 10.0 |
几何与机械
纤芯直径(µm) | 3.0 ± 0.5 |
包层直径(µm) | 125 ± 2 |
纤芯/包层同心度误差(µm) | < 1.5 |
涂覆层直径(µm) | 245 ± 10 |
验证测试(kpsi) | ≥50 |
环境参数
工作湿度(%) | 5-85 |
工作温度(˚C) | 0-70 |
储存湿度(%) | 5-85 |
储存温度(˚C) | -40-85 |