Core numerical aperture | Core diameter |
---|---|
0.14 ± 0.01 | 8 ± 1µm |
光学参数 | |
纤芯数值孔径 | 0.14 ± 0.01 |
包层数值孔径 | > 45 |
背景损耗@1550nm (dB/m) | < 10 |
截止波长-正常(nm) | 1425 |
模场直径@ 1550nm-Nominal(µm) | 9.0 |
双折射 | ≥ 2.2E-04 |
几何和机械参数 | |
纤芯直径 (µm) | 8 ± 1 |
包层直径 (µm) | 125 ± 2 |
芯层同心度误差(µm) | < 1.5 |
涂层直径(µm) | 260 ± 20 |
拉力测试 (kpsi) | ≥ 50 |
环境参数 | |
工作湿度 (%) | 5 - 85 |
工作温度(℃) | 0 - 70 |
储存湿度(%) | 5 - 85 |
储存温度(℃) | -40 - 85 |