Main Parameters:
Parameters | Unit | Min | Typ | Max | Condition |
Working wavelength | nm | 1525 | 1572 | C band | |
nm | 1572 | 1622 | L band | ||
nm | 1622 | 1672 | U band | ||
Small Signal Gain | dB | 30 | If=500mA,Pin=-15dBm | ||
Top =30 ℃, | |||||
Wavelength-dependent gain | dB | 1 | If=500mA, Pin =0dBm, | ||
Top =30 ℃ | |||||
Max. Output optical power | dBm | 19 | Pin =0dBm, If=500mA, | ||
Top =30 ℃, | |||||
Integrated power | |||||
Saturated output power | dBm | 16 | 3dB down, If=800mA | ||
Noise Index | dB | 4.5 | 6 | If=300mA, | |
Pin =-10dBm Top =30 ℃, TE module input | |||||
Fall/Rise time | ns | 1 | 10%~90% | ||
Forward voltage | V | 1.5 | 1.8 | If=IOP | |
Series resistance | Ohms | 9 | Bar, slope 50mA 100mA | ||
light entrance end NA | Deg. | 23 | |||
Chip spot diameter | um | 4.5 | 5 | ||
X Directional light divergence angle | Deg. | 23 | 30 | FWHM, If=IOP | |
Y Directional light divergence angle | Deg. | 23 | 30 | FWHM, If=IOP |
Environment
Parameters | Unit | Min | Typ | Max | Condition |
Operating temperature | °C | 10 | 30 | 40 | Top |
Packaging | Sealed, nitrogen filled | ||||
Storage temperature | °C | -40 | 85 | ||
Short-term storage humidity | % | 50 | |||
Long-term storage | It is recommended to store in nitrogen or vacuum |
Appendix 1: Model and Part Number Comparison Table
Part Number | Stock Number | Title | Operating Wavelength | Small Signal Gain | Max. Output Power |
SOA1650COC | I80010006 | 1650nm SOA COC Chip | 1550±25nm | 30dB | 19dbm |
SOA1600COC | I80010007 | 1600nm SOA COC Chip | 1600±25nm | 30dB | 19dbm |
SOA1550COC | I80010008 | 1550nm SOA COC Chip | 1625±25nm | 30dB | 19dbm |