Technical Parameters
Parameters | Specs |
Center Wavelength | 850nm |
Insertion Loss (IL) | ≤1.5dB |
Return Loss (RL) | ≥55dB |
Working Distance | 1000mm |
Connector Type | FC/APC |
Fiber Type | PM780 |
Fiber Length | 1.0±0.05m |
Maximum Optical Power (CW) | 300mW |
Buffer Tube Type | 0.9mm loose tube |
Dimensions | Φ4.0xL20mm |
Experimental measurement
The following was filled out by AOL Labs staff: | |||
Test date | 2021.11.5 | Engineer | Yang Guang, Chen Hongyu, Dai Jiahao |
Test product | 850nm fiber collimator | Auditor | Wang Xiuxiang |
Return Loss (RL) | Testing the beam waist of 850nm fiber collimator | ||
Working Distance | DUMA M2 Beam U3 beam profiler |
850nm 1m long distance fiber collimator
Model:NIR-CLM-W850-1-FA
NO.:21081241