Band | Power | Manual tuning resolution | Wavelength stability |
---|---|---|---|
O波段 | 25mW | 125pm | 0.05nm |
参数 | 单位 | 950 | 1040 | 1300 | 1580 | ||
波长覆盖范围 | nm | 920-1000 | 980-1080 | O-波段 | CL-波段 | ||
手动调谐分辨率(*2) | pm | 125 | 200 | 250 | |||
波长稳定性(*3) | nm | 0.03 | 0.05 | ||||
最大PM光纤输出功率 | mW | 40 | 50 | 25 | 25 | ||
隔离度 | dB | Max.30 | Max.30 (100 可选) | ||||
光谱纯度 | dB | SMSR>80 | |||||
相对强度噪声(>0.5MHz) | dBc/Hz | 120(typ.) | 150(typ.) | ||||
3dB线宽(100us集成) | kHz | <100 | |||||
EPR | dB | >20 | |||||
光纤接口 | FC/APC偏振方向与关键方向一致(慢轴) | ||||||
LD电流调制(可选) | 增益:20mA/V(+/- 1V max),端子:SMA,输入阻抗:50Ω | ||||||
相对强度噪声 | dBc/Hz | 150 (> 0.5 MHz) | |||||
PZT波长调制范围(0 - 150V),(可选*4) | pm | 250 | 400 | 500 | |||
包装类型 | mm | 宽(310)*5×高100×长120 | 宽(270)*5×高100×长120 | ||||
电源 | 24VDC(含AC交流适配器) | ||||||
1. 预热后,在恒温下。 |