Working band | Type | Bandwidth |
---|---|---|
980-1080nm | 电动 | <0.05nm |
参数 | 单位 | 型号 | |||
915 | 970 | 1030 | 1060 | ||
波长覆盖范围 | nm | 870-960 | 920-1020 | 980-1080 | 1010-1110 |
-3dB带宽 | nm | 0.05 (*2) | |||
峰值插入损耗 | -3 | ||||
手动调优分辨率(*3) | nm | <0.1 | |||
抑制比 | dB | -50 (+/-0.5nm), -60 (+/- 2nm) | |||
输入/输出 | nm | PM光纤(*3) | |||
包装 | nm/s | 宽200×高88×长160 | |||
电源 | pm | 24VDC(包括AC适配器) | |||
1.O,C,L波段也可以用 2.FWHM:0.03 nm,0.1 nm可选。 3.机动化也可以的,在这种情况下,数字设置分辨率小于10 pm 4.自由空间输出也是可用的。 |