Technical Parameters
Optical Specs | Unit | Typ. | Remarks |
Wavelength Range | nm | 1535~1565 | Other wavelengths can be customized |
Input Power | dBm | -6~+10 | |
Saturated Output Power | dBm | 27/30/33/35/37/40 | @0dBm Input |
Adjustable Output Power Range | - | 10%~100% | |
Noise Figure | dB | <6.0 | @0dBm Input |
Polarization Extinction Ratio | dB | 23(Type),20(Min) | |
Input/Output Isolation | dB | >35 | |
Optical Power Monitoring | - | Input/Output optical power monitoring | |
Pigtail Type | - | PM1550 | |
Pigtail Connector Type | - | FC/APC | For power testing only |
Operating Mode | Automatic Current Control (ACC) / Automatic Power Control (APC) |
Electrical and Environmental Parameters | Benchtop | Module | |
Control Mode | Keypad | RS232 Serial Communication | |
Communication Interface | Optional | DB9 Female | |
Power Supply | 100~240VAC,<150W | 12V DC,<60W | |
Dimensions | 27/30/33 dBm | 260(W)×320(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×30(H)mm |
35/37/40 dBm | 360(W)×350(D)×120(H)mm | 139(W)×235(D)×70(H)mm | |
Operating Temperature Range | -5~+35°C | ||
Operating Humidity Range | 0~70% |
PN#/Ordering Info
EYDFA | Operating Wavelength | Amplifier Type | Output Power(dBm) | Fiber Type | Packaging |
C = C-Band | HP-BA = High Power BA Amplifier | 27/30/33/35/37/40 | PM=Polarization Maintaining Fiber | M=Module B=Benchtop |
Desktop Package: 260(W) × 320(D) × 120(H) mm
0.5W~3W High Power Module (150 × 125 × 31.5 mm)
5W~10W High Power Module (139 × 235 × 70 mm)