Parameters
Parameters | Unit | Technical Specifications | ||
Min. | Typ. | Max. | ||
4.240um ICL-DFB | ||||
Laser Output Power | mW | 0.5 | 5 | 8 |
Peak Operating Wavelength | um | 4.240 | ||
Spectral Width (FWHM) | MHz | 3 | ||
Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 20 | 30 | |
Wavelength Tuning Range | nm | 6 | 10 | 25 |
Wavelength Temperature Coefficient | nm/℃ | 0.32 | ||
Wavelength Current Coefficient | nm/mA | 0.06 | ||
Output Power Stability (8h) | % | ±1 | ±4 | |
Output Power Adjustable Range | % | 0 | 100 | |
Operating Current | mA | 40 | 80 | 140 |
Threshold Current | mA | 25 | 40 | 80 |
Operating Voltage | V | 7 | 9 | 12 |
Chip Operating Temperature | ℃ | -20 | 10 | 40 |
Storage Temperature | ℃ | 15 | 20 | 65 |
Dimensions | mm | 340(L)×240(W)×100(H) |
Spectral Plot (15°C, 90mA)
Power Curve (15°C)
Power Stability (15°C, 90mA)
Wavelength Stability (10°C, 90mA)
Wavelength Tuning Curve
Control Software
Ordering Info
LDC/TDLAS-MIR-ICL-W4240-3-DFB-05
LDC:Pure drive
TDLAS:With phase-locking
Central wavelength:4240:4.240um
Line width:3:3MHz
Output power:05:5mW